Rangliste
Gruppe A
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | 👑Chnoblauchfrässer Lieschtel 1985 | 7 |
| 2. | Morgetaler Bubendorf | 7 |
| 3. | Latärnäschränzer Liestal | 3 |
| 4. | Sambaschränzer Buebädorf | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | 👑Wasserfalleschränzer Reigoldswil | 7 |
| 2. | SV Sippi Basel | 6 |
| 3. | Fränkeschränzer Bubendorf 1 | 4 |
| 4. | Wasserturm Waggis Liestal | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | 👑Chübelstämmer Hölstein | 7 |
| 2. | Fränkeschränzer Bubendorf 2 | 6 |
| 3. | Interview Mailand | 4 |
| 4. | Lupo-Rueche 3 Lupsingen | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | 👑Lupo-Rueche 1 Lupsingen | 9 |
| 2. | AXA Basel | 6 |
| 3. | CCR Pratteln | 3 |
| 4. | Ruechi Sieche Bennwil | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1. | 👑Luusbuebe Liestal | 9 |
| 2. | Echo vom Schnäggäbärg Bubendorf | 4 |
| 3. | Wiederbürger Liestal | 4 |
| 4. | Lupo-Rueche 2 Lupsingen | 0 |